高耐久性合成床版 SCデッキ|鋼・コンクリート合成床版のスタンダードはSCデッキです

お問い合わせ/カタログ請求

Bridge Structure Division 川田工業株式会社 橋粱事業部

HOME施工事例・採用実績>採用実績

採用実績

SCデッキ採用床版の面積累計 (2009年川田工業調べ)

物件番号 完工年 件名 発注者 最大床版支間(m) 床版面積(m2) 構造形式
1 1983 大阪城新橋 大阪市 1.7 819 8主I桁橋
2 1986 田中橋 兵庫県朝来町 3.0 63 2主I桁橋
3 1987 カナリ橋 兵庫県朝来町 3.0 63 2主I桁橋
4 1998 苅安賀高架橋南 日本道路公団名古屋建設局 3.0 10,360 3主箱桁橋
5 1999 新宝跨道橋 建設省中部地方建設局 2.8 473 5主I桁橋
6 2000 口広谷橋 森林公団 2.9 655 ランガー橋
7 2000 第2小千谷大橋 新潟県 3.0 8,151 多主I桁橋,2主箱桁橋
8 2001 大内山川第一橋 日本道路公団中部支社 7.5 4,718 2~3主I桁橋
9 2001 八田橋 富山県福野町 2.8 142 2主I桁橋
10 2001 保橋側道橋 栃木県 1.4 538 2主H桁橋
11 2002 北福田橋 秋田県 5.0 721 2主I桁橋
12 2002 梅田跨線橋 国土交通省北陸地方整備局,JR西日本 3.3 2,279 4主箱桁
13 2002 宮川橋 日本道路公団中部支社 4.0 3,594 狭小箱桁橋
14 2002 下山口工区 阪神高速道路公団 5.5 1,834 開断面箱桁
15 2002 利別川第一橋 日本道路公団北海道支社 5.7 5,877 2主I桁橋
16 2002 港橋 福井県 4.0 1,478 2主箱桁
17 2002 ラブリッジまっとう 日本道路公団北陸支社 2.6 293 2主プレビーム合成桁橋
18 2003 大高南高架橋 名古屋高速道路公社 5.0 3,475 6~7主I桁橋
19 2003 八郷高架橋 日本道路公団中部支社 3.0 348 2主箱桁
20 2003 豊明IC Aランプ橋 日本道路公団中部支社 4.6 3,163 1主箱桁
21 2003 洛南道路古川橋 国土交通省近畿地方整備局 6.0 2,461 開断面箱桁
22 2003 福岡北九州高速道路501工区(その12) 福岡北九州高速道路公社 5.8 3,814 開断面箱桁
23 2003 福岡北九州高速道路501工区(その19) 福岡北九州高速道路公社 5.8 5,542 開断面箱桁
24 2003 三岐橋 日本道路公団中部支社 1.9 162 2主I桁拡幅
25 2003 西椎屋高架橋 国土交通省九州地方整備局 1.8 5,260 6主I桁橋
26 2003 豊水橋 埼玉県 6.0 4,146 3主I桁拡幅
27 2003 広瀬橋 国土交通省東北地方整備局 1.7 251 2主H桁橋
28 2003 新井橋(一期) 東京都 2.4 169 5主I桁橋
29 2003 福岡北九州高速道路501工区(その17) 福岡北九州高速道路公社 5.8 5,199 開断面箱桁橋
30 2003 高塚跨高速道路橋 日本道路公団中部支社 6.0 1,823 3主I桁橋
31 2003 芒塚橋 日本道路公団九州支社 3.8 226 2主I桁橋
32 2003 堅田高架橋(その4,5,6) 国土交通省北陸地方整備局 4.1 4,670 4主箱桁橋
33 2003 乙畑高架橋 栃木県 3.1 3,276 4主I桁橋
34 2004 羽田空港東側旅客ターミナル地区上層道路(その1) 国土交通省関東地方整備局 3.7 3,091 5主I桁ラーメン橋
35 2004 羽田空港東側旅客ターミナル地区上層道路(その2) 国土交通省関東地方整備局 3.7 2,601 5主I桁ラーメン橋
36 2004 羽田空港東側旅客ターミナル地区上層道路(その3) 国土交通省関東地方整備局 3.7 1,594 5主I桁ラーメン橋
37 2004 羽田空港東側旅客ターミナル地区上層道路(その4) 国土交通省関東地方整備局 3.7 2,377 5主I桁ラーメン橋
38 2004 松森高架橋 日本道路公団中部支社 2.9 710 2主箱桁橋
39 2004 西浪橋 大阪市 4.0 296 4主I桁橋
40 2004 新井橋(二期、三期) 東京都 2.4 307 5主箱桁橋
41 2004 三鷹橋 東京都立川市 2.6 230 10主I桁橋
42 2004 1号橋 千葉県 5.9 396 2主I桁橋
43 2004 塩坪橋 福島県 5.5 620 開断面箱桁橋
44 2004 新厚東川(1) 山口県 5.2 5,225 2主I桁橋
45 2004 立谷橋 日本道路公団中部支社 6.0 1,801 2主I桁橋
46 2004 源祖跨道橋 日本道路公団中部支社 3.2 221 2主I桁橋
47 2005 福岡北九州高速道路502工区(その6) 福岡北九州高速道路公社 5.8 3,190 開断面箱桁
48 2005 鈴鹿川橋 日本道路公団中部支社 6.0 4,869 1主箱桁橋
49 2005 新厚東川(2) 山口県 5.2 5,958 3主I桁橋
50 2005 福岡北九州高速道路502工区(その9) 福岡北九州高速道路公社 5.8 7,506 開断面箱桁
51 2005 昭和橋(一期) 埼玉県 5.5 8,115 3主I桁橋
52 2005 丸山橋 日本道路公団関西支社 7.3 1,979 2主I桁橋
53 2005 近鉄跨線橋 国土交通省中部地方整備局 3.6 1,803 11主I桁橋
54 2005 牛久高架橋上部その1工事 国土交通省関東地方整備局 7.0 3,188 2主I桁橋
55 2005 つくば高架橋上部その6工事 国土交通省関東地方整備局 6.0 8,288 2主I桁橋
56 2005 沙流川橋床版工事 国土交通省北海道開発局 6.4 1,253 2主I桁橋
57 2005 東菊水橋 国土交通省北海道開発局 7.0 1,197 2主I桁橋
58 2005 簗川ダム8号橋 岩手県 6.8 2,633 3主I桁橋
59 2005 坂瀬橋 日本道路公団中部支社 6.0 2,642 2主I桁橋
60 2005 下田立体橋P4-P9上り線 国土交通省北陸地方整備局 6.0 2,583 2主I桁橋
61 2005 下田立体橋P4-P9下り線 国土交通省北陸地方整備局 6.0 2,583 2主I桁橋
62 2005 下田立体橋P9-A2上下線 国土交通省北陸地方整備局 6.0 3,895 2主I桁橋
63 2005 楡原跨道橋 国土交通省北陸地方整備局 3.0 190 2主I桁橋
64 2005 堅田高架橋(その7) 国土交通省北陸地方整備局 3.6 3,684 4主箱桁橋
65 2005 吉原高架橋 国土交通省近畿地方整備局 5.8 2,573 開断面箱桁橋
66 2005 白尾ジャンクション 石川県道路公社 3.1 1,144 1主箱桁橋
67 2005 六郎沢橋 秋田県 2.4 644 4主I桁橋
68 2006 三瀬トンネル(2期)1号橋上部工工事 佐賀県 6.0 490 2主I桁橋
69 2006 赤松橋 国土交通省九州地方整備局 4.2 621 3主I桁橋
70 2006 八条北高架橋 国土交通省近畿地方整備局 6.0 7,115 3主I桁橋細幅箱桁橋
71 2006 OE31工区(その2),OE32工区 首都高速道路公団 6.3 11,143 4~7主I桁橋
72 2006 OE34工区 首都高速道路公団 5.3 3,098 3主I桁橋
73 2006 OE35工区(1) 首都高速道路公団 5.3 2,442 3主I桁橋
74 2006 OE35工区(2) 首都高速道路公団 5.3 2,442 3主I桁橋
75 2006 OE36工区(1) 首都高速道路公団 5.4 2,758 3主I桁橋
76 2006 高針IC Bランプ 名古屋高速道路公社 3.0 983 1主箱桁橋
77 2006 新鬼怒川渡河橋上部工建設工事その3 栃木県 4.3 4,620 3主I桁橋
78 2006 月出里橋(下り線) 国土交通省関東地方整備局 4.0 672 3主I桁橋
79 2006 牛久高架橋上部その4工事 国土交通省関東地方整備局 7.0 5,573 2主I桁橋
80 2006 田端高架橋上部(その1)工事 国土交通省関東地方整備局 4.8 4,007 3主I桁橋
81 2006 田端高架橋上部(その2)工事(上り線) 国土交通省関東地方整備局 5.6 1,441 4主I桁橋
82 2006 田端高架橋上部(その2)工事(下り線) 国土交通省関東地方整備局 5.0 1,403 4主I桁橋
83 2006 一之宮高架橋上部工事 国土交通省関東地方整備局 5.5 3,224 3主I桁橋
84 2006 一之宮高架橋上部(その2)工事 国土交通省関東地方整備局 7.3 2,709 2主I桁橋
85 2006 阿見高架橋 国土交通省関東地方整備局 7.0 1,790 2~3主I桁橋
86 2006 新鬼怒川渡河橋上部工建設工事その1 栃木県 4.3 2,544 3主I桁橋
87 2006 新鬼怒川渡河橋上部工建設工事その2 栃木県 4.3 3,876 3主I桁橋
88 2006 小坂橋 福島県西会津町 3.4 310 2主I桁橋
89 2006 市野々原6号橋 岩手県 4.6 804 2主I桁橋
90 2006 江川新橋 栃木県 6.0 569 2主I桁橋
91 2006 宇賀地橋 新潟県 4.4 1,672 2主細幅箱桁橋
92 2006 牛久高架橋上部その3工事 国土交通省関東地方整備局 7.0 3,625 2主I桁橋
93 2007 肥前旭Bi(南) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2.8 2,034 2主箱桁橋
94 2007 川島連続高架橋4上部工事 国土交通省関東地方整備局 6.8 2,007 2主I桁橋
95 2007 つくば高架橋東 東日本高速道路株式会社 6.0 2,310 2主I桁橋
96 2007 山古志3号橋 新潟県 5.3 809 2主I桁橋
97 2007 福岡北九州高速度路502工区(その13) 福岡北九州高速道路公社 5.8 4,112 開断面箱桁橋
98 2007 中南大橋 和歌山県 5.3 1,386 上路式ローゼ桁橋
99 2007 佐野第一橋 国土交通省近畿地方整備局 6.0 1,064 2主I桁橋
100 2007 石積高架橋 国土交通省東北地方整備局 5.7 2,579 2主I桁橋
101 2007 枯松沢橋 国土交通省東北地方整備局 7.1 3,467 上路式ローゼ桁橋
102 2007 サンルダム6号橋 国土交通省北海道開発局 8.0 1,386 2主I桁橋
103 2007 宮谷戸橋 群馬県 6.5 564 2主I桁橋
104 2007 定後川橋 国土交通省中部地方整備局 6.0 1,575 細幅箱桁橋
105 2007 新発田高架橋その2 国土交通省北陸地方整備局 5.6 1,485 2主I桁橋
106 2007 新発田高架橋その1 国土交通省北陸地方整備局 5.1 1,795 細幅箱桁橋
107 2007 新川(その3)工区 名古屋高速道路公社 5.3 10,832 4~9主I桁橋
108 2007 福岡北九州高速道路503工区(その1) 福岡北九州高速道路公社 6.0 2,487 3主細幅箱桁橋
109 2007 福岡北九州高速道路503工区(その7) 福岡北九州高速道路公社 6.0 5,926 2主I桁橋,3主細幅箱桁橋
110 2007 尾羽JCT Dランプ橋 中日本高速道路(株) 5.8 6,226 開断面箱桁橋
111 2007 平清水橋 中日本高速道路(株) 3.5 1,026 2主細幅箱桁橋
112 2007 亀山東 中日本高速道路(株) 7.7 2,764 4主I桁橋
113 2007 水門橋 東京都 2.5 341 ラチストラス
114 2007 吉瀬大橋 長野県 4.1 1,698 鋼ローゼ桁橋
115 2007 狗子ノ川第一橋 国土交通省近畿地方整備局 6.0 1,633 2主I桁橋
116 2007 金間橋 石川県 6.0 560 2主I桁橋
117 2008 九州新幹線・松原橋りょう(北) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2.8 2,647 2主箱桁橋
118 2008 乙倉橋 神戸市 4.7 1,651 2主I桁橋
119 2008 ヨウロ橋 兵庫県 5.0 3,234 4主I桁橋
120 2008 石神高架橋本線 国土交通省中部地方整備局 2.8 1,089 4主I桁橋
121 2008 石神高架橋Dランプ 国土交通省中部地方整備局 2.3 766 3主I桁橋
122 2008 石神高架橋Cランプ 国土交通省中部地方整備局 2.3 883 3主I桁橋
123 2008 新池地区高架橋 国土交通省中部地方整備局 6.0 2,394 2主I桁橋、3主I桁橋
124 2008 井池地区高架橋 国土交通省中部地方整備局 6.2 2,804 3主I桁橋
125 2008 釜ヶ淵地区高架橋 国土交通省中部地方整備局 6.2 6,653 2主I桁橋、3主I桁橋
126 2008 肥前旭Bi 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2.8 3,343 2主箱桁橋、1主箱桁橋
127 2008 川島連続高架橋11上部工事 国土交通省関東地方整備局 6.8 6,384 2主I桁橋
128 2008 川島連続高架橋10上部工事 国土交通省関東地方整備局 6.8 5,586 2主I桁橋
129 2008 小坂井跨線橋 国土交通省中部地方整備局 2.9 1,583 4主I桁橋
130 2009 桟4号橋 国土交通省中部地方整備局 4.4 2,960 鋼ローゼ桁橋
131 2009 厚木インターチェンジ橋 中日本高速道路(株) 4.0 5,075 2~3主箱桁橋
132 2009 3号南部八熊工区 名古屋高速道路公社 5.6 8,513 4主I桁橋
133 2009 日比野工区 名古屋高速道路公社 4.4 4,100 3~4主I桁橋

施工事例

トピックス

ページの先頭へ戻る

施工事例・採用実績
施工事例
採用実績
  • 川田工業トップ
  • 会社概要
  • 事業所一覧
  • ご利用上の注意
  • 個人情報保護について
  • サイトマップ

KAWADA INDUSTRIES,INC

KAWADA GROUP

Copyright©2009 KAWADA INDUSTRIES,INC. All rights reserved.